BAŞVURU KAYIT LİSTESİ KAYIT İPTAL



 7-12 YAŞ   12 YAŞ ÜSTÜ   TOPLAM 
50 51 101


SULTANBEYLİ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI SATRANÇ TURNUVASI KAYIT LİSTESİ

 NO  U  AD  SOYAD  UKD   ELO   KATEGORİSİ   LİSANS İLİ 
 1-    ERTUĞRUL CEM  TABUR  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 2-    ÇİĞDEM NAZ  AYDIN  1249  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 3-    ÇAĞAN  TOKALAK  1073  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 4-    EMİR BARAN  KULCU  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 5-    YAVUZ  VATANSEVER  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 6-    İKRA  KABA  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 7-    MURAT  AYKUT  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 8-    AHSEN  GÜLER  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 9-    FATİH ALP  KOCAOĞLU  1008  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 10-    ZEYNEB ECE  GÖDEN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 11-    TOPRAK  KESKİN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 12-    ALİ  KAMAN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 13-    YUNUS ATA  KURTULUŞ  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 14-    YİĞİT HAMZA  YILDIZ  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 15-    MERT  BİLEN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 16-    GÜN DEVRİM  BOR  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 17-    ASAF DEMİR  USTABAŞI  1229  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 18-    DEFNE  GÜRAL  1091  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 19-    ELİF NAZ  KAMAN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 20-    İBRAHİM ARCA  ÇALI  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 21-    EDİZ MERT  DİNÇER  1025  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 22-    DENİZ ADA  AKKAYA  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 23-    KORAY  KAVAKLIOĞLU  1235  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 24-    ABDULLAH  ERDÖL  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 25-    DENİZ  TAŞKIN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 26-    TEVFİK ALP  BİLİCİ  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 27-    YUSUF KEREM  DURAN  1121  0  7-12 YAŞ  KAHRAMANMARAŞ
 28-    KEREM ALP  BİLGİN  1329  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 29-    ÇAĞRI EGE  POLAT  1372  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 30-    SARP EFE  KIRKGÖZE  1027  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 31-    AHMET GÖKALP  AKBULUTGİLLER  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 32-    EGE  KOÇAK  1097  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 33-    ABDULLAH  YALÇIN  1366  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 34-    EFE SEFA  ALTAY  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 35-    İREM NUR  KARAPAPAK  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 36-    OSMAN MELİH  KOCA  1019  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 37-    MERVE  AKIN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 38-    BERİL NAZ  KARAHAN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 39-    METE  ÖZTÜRK  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 40-    DİLA  HANOĞLU  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 41-    AZRA YAREN  GÜÇTEMUR  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 42-    DEVRAN  BABUR  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 43-    MUHAMMET  COŞGUN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 44-    BERAT  EK  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 45-    BUKET  EK  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 46-    URAS  KOCA  1098  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 47-    MEHMET ŞEVKET  GÖCEN  0  0  7-12 YAŞ  KONYA
 48-    SİNEM YASEMEN  BAYRAM  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 49-    RÜZGAR  KAYA  1094  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 50-    EMİR SAFA  AYDEMİR  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 51-    ÜMİT  BAKIR  1401  1230  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 52-    AYDIN  SATICI  1504  1520  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 53-    GÜNEY  KOCAMAN  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 54-    TOPRAK  YILMAZ  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 55-    MİRAÇ SAİD  MEŞECİ  1182  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 56-    YAKUP DORUK  YILMAZ  1333  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 57-    MEHMET  ERDÖL  1256  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 58-    GÜNEŞ  GİRGİN  1443  1233  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 59-    SALİM  ALİOĞLU  1431  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 60-    KEREM  ÖZ  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 61-    ATAKAN  SARI  1163  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 62-    İSA  BEDİR  1165  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 63-    TALHA  ÇALIŞKAN  1164  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 64-    MUSTAFA EGE  OLĞUN  1227  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 65-    ÜNAL  AKDEMİR  1434  1270  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 66-    RIZA BERKAY  ÜLKÜ  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 67-    ÖMER RIDVAN  DEMİR  1119  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 68-    ÖMER  DAĞDELEN  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 69-    MEHMET  CİNKAYA  1648  1649  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 70-    İLAYDA  ÖZÇAKAR  1098  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 71-    TUANA  ELMAS  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 72-    AHMED  ŞAHBAZ  1686  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 73-    KAZİM  AKBULUTGİLLER  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 74-    ZEYNEP  TURGUT  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 75-    ELİF  BULUT  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 76-    CANSU  AYDIN  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 77-    OĞUZHAN  ÇELİK  1199  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 78-    MELİH CİHAT  AYTEKİN  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 79-    İBRAHİM ATAKAN  ÇİÇEK  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  MANİSA
 80-    ALİ MERT  KOCA  1000  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 81-    YASİN ALİ  TUNCER  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 82-    FEHMİ ANIL  AFYONLUOĞLU  1117  1010  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 83-    FATİH  GÜLTEPE  1281  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 84-    AHMED EMRE  DİRİ  1545  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 85-    HASAN ALİ  ŞEN  1158  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 86-    KANİ CAN  COMBAŞ  1583  1480  12 YAŞ ÜSTÜ  ÇORUM
 87-    KADİR  KARADAĞ  1281  0  12 YAŞ ÜSTÜ  SAKARYA
 88-    MUSTAFA MELİH  BOĞAZ  1680  1501  12 YAŞ ÜSTÜ  ÇORUM
 89-    MUHAMMET SEMİH  BOĞAZ  1598  1432  12 YAŞ ÜSTÜ  ÇORUM
 90-    BAYRAM  ATEŞ  1563  1357  12 YAŞ ÜSTÜ  DENİZLİ
 91-    ALTUĞ  BACAK  1771  1694  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 92-    OĞUZHAN  BACAK  1586  1372  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 93-    MUHAMMED SELIM  SADIK  1588  1355  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 94-    İBRAHİM BERKAY  AÇIKGÖZ  1122  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 95-    YİĞİT  YILMAZ  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 96-    TOPRAK  ZENGİN  1107  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 97-    OĞUZ  ALTUĞ  1683  1459  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 98-    KEREM ALİ  ÖZTÜRK  1684  1680  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 99-    HAKAN  GÜNEY  1249  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 100-    ABDUSSAMED TARIK  YÜCEL  1363  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 101-    YAĞIZ MERT  YILMAZ  1102  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL