BAŞVURU KAYIT LİSTESİ KAYIT İPTAL



 7-8 YAŞ   9-10 YAŞ   11-12 YAŞ   13-14 YAŞ   15-18 YAŞ   TOPLAM 
179 210 100 23 54 566


İSTEK OKULLARI 6. MAVİ KALE SATRANÇ TURNUVASI KAYIT LİSTESİ

 NO  U  AD  SOYAD  UKD   ELO   KATEGORİSİ   LİSANS İLİ   DURUM 
 1-    DENİZ  ŞENTÜRK  1078  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 2-    EGE  DEMİR  1046  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 3-    MEHMET SELİM  BODUR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 4-    ALİ KEMAL  BODUR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 5-    İBRAHİM DEMİR  BAŞ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 6-    AHMET EFE  DUMAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 7-    CAN  YILDIRIM  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 8-    EKİN  AYDEMİR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 9-    BORA  VATANSEVER  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 10-    URAL  ERTEN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 11-    GAYE  TÜFEKÇİLERLİ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 12-    ÇINAR  SİNEN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 13-    BARTU  ÇEVİKKAL  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 14-    CAN YAĞIZ  SEVİMAY  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 15-    SARP KUZEY  KILIÇ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 16-    İBRAHİM ENSAR  ERDOĞAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 17-    SARP  ERAY  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 18-    EMİR ALİ  ŞAHİNLER  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 19-    PARS  HAKSÖZ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 20-    OĞUZHAN  KURTULUŞ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 21-    ZEHRA NAZ  MURADOĞLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 22-    ERDEM  DELİOĞLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 23-    SELİM NADİR  SÜPHANDAĞ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 24-    ERKAN KAAN  ÖZKANGİL  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 25-    YAMAN ATEŞ  DUYMAZ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 26-    ÖMER  ATALAY  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 27-    NEFES  KARAKAŞ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 28-    DEFNE  ŞENER  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 29-    BARAN  KARAKURT  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 30-    AYAZ  KARAKURT  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 31-    CİHANGİR  AKAR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 32-    OZAN  GÖRKAY  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 33-    ALİ MAHİR  ÇAĞDAŞ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 34-    AHMET KAAN  SESLİ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 35-    ALİM KAĞAN  UNANOĞLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 36-    DEMİR  YILDIRIM  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 37-    ELİF PERA  ÖZTÜRK  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 38-    CAN  BESEN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 39-    EDİZ  ŞENGÜL  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 40-    ARDA  YILDIZ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 41-    EGE  ZÜMRÜTBEL  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 42-    KEMAL  PEKER  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 43-    BAŞAR  DOĞAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 44-    YUSUF NOYAN  ÇİPİL  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 45-    MERT  ERDİL  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 46-    TURAÇ  TUNÇ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 47-    UZAY  KASAPOĞLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 48-    HAKAN  HATANA  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 49-    AREN  UÇAR  1465  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 50-    ALİ EMİR  EREN  1429  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 51-    EVREN  ÜNLÜSAN  1426  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 52-    ÇAĞAN DENİZ  ÇOLAK  1385  1412  7-8 YAŞ  MERSİN  ASIL
 53-    ÖMER FURKAN  SEVGİLİ  1410  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 54-    MERİH ASAF  BAŞA  1408  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 55-    ELA  SİREKBASAN  1402  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 56-    MERT  ÜSTÜNDAĞ  1396  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 57-    EMİR PARS  DEMİROĞLU  1381  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 58-    CAN MUHAMMET  EDEBALE  1374  0  7-8 YAŞ  İZMİR  ASIL
 59-    AZİZ EDİZ  ZORLU  1364  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 60-    UZAY  UYUMAZER  1336  0  7-8 YAŞ  BURSA  ASIL
 61-    TUNA LİDER  ÇALIŞKAN  1301  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 62-    MURAT  SEZER  1301  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 63-    ALİ ERALP  YAVUZ  1294  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 64-    KEREM DEMİR  ARSLAN  1293  0  7-8 YAŞ  BURSA  ASIL
 65-    KUTAY ARAS  SEDEN  1279  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 66-    YASİR  ÇATALCA  1275  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 67-    KAAN ALP  YÜCE  1257  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 68-    ASYA  DÖKMECİOĞLU  1244  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 69-    BİLGE  ARSLAN  1237  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 70-    SAMİR  ALBAYRAK  1232  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 71-    MİRAN  ÇİMEN  1228  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 72-    AHMET  KOCAGÖZ  1217  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 73-    GÖRKEM  NAS  1212  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 74-    DERİN  BAYRAM  1210  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 75-    YİĞİT EMRE  KARA  1187  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 76-    AHMED ARİF  AKGÜL  1178  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 77-    EYMEN EMİR  DUDİOĞLU  1166  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 78-    KEREM EGE  GİRGİN  1160  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 79-    OSMAN ASAF  ULUSOY  1160  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 80-    BURAK  YURDABAK  1159  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 81-    UTKU  DALBELER  1158  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 82-    OKAN  KABAKILIÇ  1156  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 83-    POYRAZ  PEHLİVANOĞLU  1140  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 84-    GÖRKEM  EVREN  1128  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 85-    DENİZ  BAYSAL  1120  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 86-    MERT BULUT  DEMİRKIR  1116  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 87-    İLKE  KÖROĞLU  1115  0  7-8 YAŞ  İZMİR  ASIL
 88-    MEHMET ARDA  TOPÇU  1105  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 89-    SALİH HAMZA  ÇAYIR  1104  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 90-    MUHAMMED YİĞİT  FİDAN  1096  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 91-    MERT  GÜNAYDIN  1094  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 92-    GÖKSEL SALİH  YAŞAR  1078  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 93-    DENİZ  BOZBIYIK  1076  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 94-    ERVA  KABA  1066  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 95-    GÜNEŞ  ŞAHAN  1063  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 96-    ELİDA  KORKANKORKMAZ  1061  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 97-    SELİN  ÖLCE  1060  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 98-    SARP SİNAN  ÖZÇELİK  1059  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 99-    DENİZ  GÜLERSOY  1054  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 100-    ÖZGE  TREN  1053  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 101-    KEREM  BACIOĞLU  1039  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 102-    ÖMER URAS  ALTAY  1039  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 103-    KEMAL EREN  ŞAYGİL  1038  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 104-    DOĞUKAN  YÜCE  1036  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 105-    CAN  BACAKOĞLU  1035  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 106-    MERT EFE  ÇELİK  1035  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 107-    ARAS  UMUTLU  1034  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 108-    TOPRAK ATA  TÜRKER  1033  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 109-    BATUHAN  ÇETİN  1030  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 110-    OĞUZ KAĞAN  DEMİRAL  1030  0  7-8 YAŞ  SAKARYA  ASIL
 111-    TAHİR EREN  ASLAN  1027  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 112-    KAAN  ÇAKAR  1015  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 113-    OKYANUS YANKI  ECE  1014  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 114-    ZEHRA ADA  YURTTAŞ  1000  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 115-    DEFNE  ULUTAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 116-    ÖZGÜR  TOSUN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 117-    YİĞİT  BİLECEN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 118-    SEDEF LİLA  KARADENİZ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 119-    EMİR  KARATAŞ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 120-    AYLİN  BATUM  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 121-    VERA  TANTUĞ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 122-    ADİL TUNA  ÖNCEL  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 123-    BERK  ONAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 124-    BURAK  BOĞA  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 125-    ZEYNEP HÜMA  ÇIRAK  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 126-    ALİ ASAF  SANCAK  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 127-    EKİN HAYDAR  DÜZGÜN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 128-    ASLI EYLEM  TURAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 129-    BUSE  YAMAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  1. YEDEK
 130-    ALİ ÇINAR  YAŞAR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  2. YEDEK
 131-    YİĞİT  ATASEVEN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  3. YEDEK
 132-    MİNA  ÜÇLER  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  4. YEDEK
 133-    AHMED ARAS  BULUT  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  5. YEDEK
 134-    ESMA  ÜÇLER  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  6. YEDEK
 135-    DORUK  ÇİÇEK  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  7. YEDEK
 136-    GÖKAY  HOROZ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  8. YEDEK
 137-    ÖMER TAHİR  BATIGÜN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  9. YEDEK
 138-    ÖMER BATU  IŞIK  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  10. YEDEK
 139-    DENİZ KAAN  KILIÇARSLAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  11. YEDEK
 140-    UMAY  GÜNEY  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  12. YEDEK
 141-    FATİH KAĞAN  YEŞİLYURT  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  13. YEDEK
 142-    BARIŞ METE  MUTLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  14. YEDEK
 143-    İPEK  GÜVENİN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  15. YEDEK
 144-    MERT  KÖŞKEROĞLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  16. YEDEK
 145-    ALİ KEMAL  DEMİROK  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  17. YEDEK
 146-    DEFNE BERİN  ELBİR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  18. YEDEK
 147-    EGE  KOÇHAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  19. YEDEK
 148-    EMİR ALİ  GÜNDÜZ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  20. YEDEK
 149-    LEVENT KAAN  GEMİKÖZ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  21. YEDEK
 150-    FEYZA  OKAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  22. YEDEK
 151-    HAMZA YAĞIZ  KURT  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  23. YEDEK
 152-    CEM URAS  PALA  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  24. YEDEK
 153-    MEHMET URAS  KARABİBER  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  25. YEDEK
 154-    MURAT CAN  YÜKSEL  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  26. YEDEK
 155-    KIVANÇ EYYUP  ULU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  27. YEDEK
 156-    EYMEN  IŞIK  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  28. YEDEK
 157-    MUSTAFA  MUTLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  29. YEDEK
 158-    ERTUĞRUL  ÇOPUR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  30. YEDEK
 159-    BALKAN  ŞİRİN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  31. YEDEK
 160-    BARTU  AKYOL  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  32. YEDEK
 161-    EMİR SELİM  HANSU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  33. YEDEK
 162-    AHMET EMİR  YILMAZ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  34. YEDEK
 163-    TUNA  DEMİR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  35. YEDEK
 164-    ARYA  SALİHOĞLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  36. YEDEK
 165-    ALİ EMİR  KAYADİBİ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  37. YEDEK
 166-    BAYRAM  CEYHAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  38. YEDEK
 167-    ALPEREN  GÜNGÖR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  39. YEDEK
 168-    EMİR URAZ  EYÜBOĞLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  40. YEDEK
 169-    SARP TUNA  UZUN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  41. YEDEK
 170-    ALTAN  OKYAY  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  42. YEDEK
 171-    EYMEN  DEMİR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  43. YEDEK
 172-    KEMAL  KAYA  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  44. YEDEK
 173-    HASAN TAHİR  EKMEN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  45. YEDEK
 174-    MUSTAFA ALTUĞ  MADAK  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  46. YEDEK
 175-    MUHAMMED OĞUZ  KAYA  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  47. YEDEK
 176-    OSMAN  ARSLAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  48. YEDEK
 177-    DENİZ ERDEM  ŞİMŞEK  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  49. YEDEK
 178-    AHMET AKİF  YILMAZ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  50. YEDEK
 179-    MUSTAFA  KOCATAŞ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL  51. YEDEK
 180-    DEMİR  SARIN  1444  1572  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 181-    OZAN  TUNCABOYLU  1128  1532  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 182-    SELEN  ADA  1196  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 183-    MUSTAFA  AKGÜL  1176  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 184-    TOPRAK  DEMİR  1142  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 185-    ÇAĞAN  DERAN  1136  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 186-    AHMET METE  YALÇIN  1130  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 187-    KEREM MERİÇ  EKEN  1080  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 188-    NEHİR  ÖZBAŞI  1078  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 189-    CAN  BİROĞLU  1065  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 190-    URAL KARAN  KARABIYIK  1048  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 191-    DEMİR  GENÇ  1035  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 192-    BERK  ÜNSAL  1012  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 193-    CAN  ÇAMBEL  1000  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 194-    ATA  ÇETİNKAYA  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 195-    KAAN  GOYMAT  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 196-    ÖMER  ALKAN  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 197-    KEREM  YILDIZ  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 198-    ATLAS  ALTINDAĞ  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 199-    MERT  ÜNSAL  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 200-    VAROL CAN  YABUL  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 201-    DEMİR  ERBAŞ  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 202-    İSMAİL HAKKI  KATİPOĞLU  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 203-    ALP EMRE  EROL  1724  1608  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 204-    KUTAY  AYKUT  1553  1659  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 205-    EYMEN  DEMİRTAŞ  1641  1612  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 206-    ERTUĞRUL  PALA  1633  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 207-    MERT  KAHRAMAN  1350  1600  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 208-    TUNA EFE  ÇELİKEL  1562  1581  9-10 YAŞ  İZMİR  ASIL
 209-    HALİD  KARAGÖZ  1478  1580  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 210-    EGE  TOK  1553  0  9-10 YAŞ  BALIKESİR  ASIL
 211-    KEREM ALP  BİLGİN  1545  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 212-    CAN  GENÇ  1491  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 213-    MERT UMUT  ESKİKÖY  1469  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 214-    ZEHRA  AVCI  1464  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 215-    AHMET ORHAN  GÖKDAİ  1458  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 216-    ELİF  EREN  1457  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 217-    ALİ  YILMAZ  1447  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 218-    GİZEM  TAKAZ  1427  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 219-    BERA  KOLÇAK  1423  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 220-    ALP BARTU  ARIBAL  1375  1415  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 221-    DORUK  HACIOĞLU  1406  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 222-    EDİZ YAHYA  KIRMAN  1399  0  9-10 YAŞ  İZMİR  ASIL
 223-    RÜZGAR MARİN  ÖZKAN  1379  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 224-    OSMAN ERAY  HERDEM  1378  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 225-    HALİT YUSUF  YILMAZ  1372  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 226-    URAZ ALİ  KARAHAN  1361  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 227-    ARTUN  KANDEMİR  1352  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 228-    YUNUS YİĞİT  GÜL  1352  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 229-    ATLAS  CAN  1351  0  9-10 YAŞ  BURSA  ASIL
 230-    JEPIL  LEE  1347  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 231-    EREN  YAMAN  1339  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 232-    YAĞIZHAN ZAFER  KÖROĞLU  1335  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 233-    BERAT  HAMAMCI  1328  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 234-    NUMAN  GÜLLÜCE  1315  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 235-    HÜSEYİN  EKMEN  1301  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 236-    METEHAN  ÇAVDAR  1300  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 237-    AYMİRA  RIZVANOĞLU  1290  0  9-10 YAŞ  BURSA  ASIL
 238-    ARİF  ARMAĞAN  1282  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 239-    DENİZ EFE  PURAL  1279  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 240-    MERT  ŞENKAL  1277  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 241-    YİĞİT  YALÇIN  1275  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 242-    OSMAN KUTALP  BARLIN  1274  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 243-    ROHAN  GÜL  1268  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  ASIL
 244-    ARAS LEO  KUŞCU  1265  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  1. YEDEK
 245-    BARIŞ  TOSUN  1258  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  2. YEDEK
 246-    ÖMER  ERTOK  1257  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  3. YEDEK
 247-    HASAN ALİ  YILDIRIM  1256  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  4. YEDEK
 248-    AHMET SARP  SAÇAKLI  1249  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  5. YEDEK
 249-    MERT  TREN  1244  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  6. YEDEK
 250-    DURU  ÇELİK  1242  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  7. YEDEK
 251-    MEHMET AKİF  ERÇELİK  1241  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  8. YEDEK
 252-    BARKIN BULUT  HAZAR  1239  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  9. YEDEK
 253-    DORUK EGE  MERTER  1235  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  10. YEDEK
 254-    EMİR  PINAR  1233  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  11. YEDEK
 255-    KUZEY  PEHLİVANOĞLU  1233  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  12. YEDEK
 256-    YEKTA EYMEN  YAVUZ  1231  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  13. YEDEK
 257-    DORUK BİLAL  SAİTOĞLU  1222  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  14. YEDEK
 258-    İKRA  KABA  1214  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  15. YEDEK
 259-    MERT  SEÇEN  1208  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  16. YEDEK
 260-    ALİ TÜRKER  KESİK  1205  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  17. YEDEK
 261-    ALPER TALHA  İMAMOĞLU  1201  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  18. YEDEK
 262-    MUSTAFA DEMİR  ADAGÜL  1195  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  19. YEDEK
 263-    CAN  GAZEL  1191  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  20. YEDEK
 264-    CİHANGİR  ÖZKARS  1186  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  21. YEDEK
 265-    DEMİR  BEKMEZCİ  1183  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  22. YEDEK
 266-    POYRAZ  ÖMÜR  1174  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  23. YEDEK
 267-    DORUK  DOĞRU  1169  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  24. YEDEK
 268-    SELİN  ÇAPACIOĞLU  1166  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  25. YEDEK
 269-    OGHUZ  KARİM  1159  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  26. YEDEK
 270-    FATİH  ÇAPACIOĞLU  1159  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  27. YEDEK
 271-    JİYAN  YALÇIN  1140  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  28. YEDEK
 272-    BAYAZID  ÖZDOĞAN  1140  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  29. YEDEK
 273-    ALİ EMRE  YILDIZ  1139  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  30. YEDEK
 274-    İLKE  GÜNEYLİ  1118  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  31. YEDEK
 275-    ALİ TAHİR  DEMİR  1095  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  32. YEDEK
 276-    MEHMET ALİ  GÜZELGÜN  1090  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  33. YEDEK
 277-    MEHMET NAZMİ  ÖZDOĞAN  1089  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  34. YEDEK
 278-    KEREM ASİL  YILDIRIM  1088  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  35. YEDEK
 279-    BURAK EGE  BAYRAKTAR  1084  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  36. YEDEK
 280-    MEHMET EMİR  GÜNDOĞAN  1083  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  37. YEDEK
 281-    LEYLA  KARŞIYAKA  1080  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  38. YEDEK
 282-    AHMET SEÇKİN  AKIN  1078  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  39. YEDEK
 283-    ALİ EFE  ÖZKASAP  1076  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  40. YEDEK
 284-    MUHAMMED SALİH  AKGÜN  1064  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  41. YEDEK
 285-    KEMAL TAHA  YILMAZ  1048  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL  42. YEDEK
