BAŞVURU KAYIT LİSTESİ KAYIT İPTAL



 13 AÇIK   13 KIZLAR   14 AÇIK   14 KIZLAR   15 AÇIK   15 KIZLAR   16 AÇIK   16 KIZLAR   17 AÇIK   17 KIZLAR   18 AÇIK   18 KIZLAR   TOPLAM 
33 10 19 5 40 10 40 4 19 4 17 5 206


İSTANBUL YILDIZLAR SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ KAYIT LİSTESİ

 NO  U  AD  SOYAD  UKD   ELO   KATEGORİSİ   LİSANS İLİ 
 1-    EYMEN  AYDIN  1387  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 2-    KEREM BATU  TEZER  1066  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 3-    KAYRA  İLBASMIŞ  1644  1857  13 AÇIK  İSTANBUL
 4-    AHMET OĞUZHAN  UZTETİK  1771  1826  13 AÇIK  İSTANBUL
 5-    EMİR  GÜNGÖR  1387  1450  13 AÇIK  İSTANBUL
 6-    ARDA  KARABULUT  1041  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 7-    AYAZ  ZEYREK  1811  1895  13 AÇIK  ANTALYA
 8-    ONUR DEMİR  ÖZDEN  1045  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 9-    ORKUN  TEK  1586  1588  13 AÇIK  İSTANBUL
 10-    SELÇUK  ARSLAN  1239  1511  13 AÇIK  İZMİR
 11-    TEKIN  KHANMOHAMMADI  1167  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 12-    HÜSEYİN ÖMER  ALBAYRAK  1464  1554  13 AÇIK  İSTANBUL
 13-    UMUT EGE  AYTAÇ  1475  1621  13 AÇIK  İSTANBUL
 14-    CAN  BAŞLARGİL  1370  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 15-    AHMET KAAN  ÇİZER  1782  1856  13 AÇIK  ANTALYA
 16-    BARAN  ERTAŞ  1082  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 17-    SARP  POYRAZ  1218  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 18-    EMİR HATTAB  YILDIZ  0  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 19-    ÖMER METE  CAN  0  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 20-    KEREM  KAYRAN  0  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 21-    ULAŞ  ÇENET  1000  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 22-    METEHAN  BİNGÖL  1123  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 23-    EMRE  KARACAER  1117  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 24-    YUSUF ARDAN  LAÇİN  0  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 25-    AHMET ARAS  LAÇİN  0  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 26-    EGEMEN OĞUZ  MUSLU  1322  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 27-    YALIN  AKAY  1094  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 28-    ALİ BARIŞ  UYANIK  0  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 29-    METE EGE  SELAMET  1003  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 30-    CAN TUAN  KARAHASANOĞLU  0  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 31-    KAFKAS DORUK  KOÇULU  1205  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 32-    NAFİZ TARIK  SAYBER  1179  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 33-    DORUK TAHA  GÜL  1240  0  13 AÇIK  İSTANBUL
 34-    ÖMER FARUK  ARAZ  1330  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 35-    BERK  ULUKANLI  1070  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 36-    MEHMET  ERDÖL  1287  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 37-    KAAN  ERMİ  0  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 38-    GÖKAY  SERBES  1668  2092  14 AÇIK  İSTANBUL
 39-    YUNUS EMRE  YILMAZ  1181  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 40-    AYAZ  TOĞAY  1553  1574  14 AÇIK  İSTANBUL
 41-    İSMAİL EREN  ALTUNOĞLU  1337  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 42-    TUNA  YENİKÖYLÜ  1163  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 43-    MEHMET FATİH  ŞARKI  1006  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 44-    MUZAFFER KAAN  SÜNGÜ  1075  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 45-    MEHMET LEVENT  DEDE  1138  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 46-    KAĞAN  ALP  1035  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 47-    TOPRAK  SEZER  1333  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 48-    TUNA  ÖZTAN  1355  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 49-    ENES BURAK  KÜÇÜKÖNDER  0  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 50-    EMİR  ALPAK  0  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 51-  CM  EYMEN EREN  BÜYÜK  2020  2055  14 AÇIK  İZMİR
 52-    BULUTHAN  ÇAKMAK  0  0  14 AÇIK  İSTANBUL
 53-    KAAN  ÖZKAN  1945  2029  15 AÇIK  ÇANAKKALE
 54-    KAAN  KORKMAZ  0  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 55-    YİĞİT  ELÇİ  1403  1663  15 AÇIK  İSTANBUL
 56-    METİN TARIK  BOLAT  1400  1541  15 AÇIK  İSTANBUL
 57-    FURKAN ENES  ÖZGÜL  1523  1548  15 AÇIK  İSTANBUL
 58-    AHMET SELİM  YORKAN  1550  1538  15 AÇIK  İSTANBUL
 59-    BEKİR ASİL  ŞENSOY  1182  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 60-    EMİR TEMUR  GÖÇMEN  1068  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 61-    BERK YAMAN  ÇOLAK  1648  1703  15 AÇIK  İSTANBUL
 62-    KAAN TUĞBERK  POLAT  1197  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 63-    ATA  VERDİ  0  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 64-    ALİ YİĞİT  YEŞİL  0  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 65-    MUSTAFA EREN  KALYONCUOĞLU  1273  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 66-    KIVANÇ  GÜNGÖR  0  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 67-    YAĞIZ  YILDIRIM  1199  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 68-    YİĞİT ŞERİFHAN  ÇAKIR  1130  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 69-    KUTAY EVREN  MAZACIOĞLU  0  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 70-    KUTAY  ULUKAN  1727  1782  15 AÇIK  İSTANBUL
 71-    FETHİ ŞEMS  TURNA  1193  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 72-    EYMEN YİĞİT  TAKIR  1460  1498  15 AÇIK  İSTANBUL
 73-    KILIÇARSLAN  ERKAN  0  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 74-    ARAS  AÇIKKOL  1480  1497  15 AÇIK  İSTANBUL
 75-    İBRAHİM ENES  IŞIKYILDIZ  1856  1858  15 AÇIK  İSTANBUL
 76-    MEHMET DENİZ  MARANGOZ  1676  1760  15 AÇIK  İSTANBUL
 77-    YUSUF  AKDİŞ  1170  0  15 AÇIK  TOKAT
 78-    BERAT  AYDIN  1113  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 79-    ATABERK  SALAR  1485  1519  15 AÇIK  İSTANBUL
 80-    MİRAN  MİRZOOĞLU  1088  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 81-    ALİ EMİN  OKYAY  0  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 82-    ENES TAHA  ŞAHAN  1336  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 83-    TUNA  IŞIK  1758  1818  15 AÇIK  İSTANBUL
 84-    ÇINAR  SARI  1171  1486  15 AÇIK  MUĞLA
 85-    ENES  KAYAALP  1490  1597  15 AÇIK  İSTANBUL
 86-    HASAN ALİ  BOZDAĞ  1270  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 87-    ÇINAR  BAYRAKOĞLU  1737  1741  15 AÇIK  BOLU
 88-    DENİZ BARAN  DEMİR  1175  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 89-    SAMET  KUM  0  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 90-    AHMET SAİT  KUŞ  1148  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 91-    KAYRA  TUTAR  1386  0  15 AÇIK  İSTANBUL
 92-    ALİ ATİLLA  ÖPÇÜN  1589  1642  15 AÇIK  İSTANBUL
 93-    DAĞHAN  CANDANOĞLU  1164  0  16 AÇIK  İZMİR
 94-    İSMAİL ÇINAR  KELOĞLU  1736  1835  16 AÇIK  KARAMAN
 95-    İSMAİL BERK  CANLI  1611  1736  16 AÇIK  İSTANBUL
 96-    KAYRA  KANDEMİR  1648  1674  16 AÇIK  İSTANBUL
 97-    MEHMET ZİYA  YAZICI  1644  1717  16 AÇIK  İSTANBUL
 98-    YUSUF ALP  AKSU  1471  1553  16 AÇIK  İSTANBUL
 99-    RENAS ARDA MİRALPER  TEKER  1578  1618  16 AÇIK  İSTANBUL
 100-    MEHMET EMİR  ÖZKAN  1617  1610  16 AÇIK  İSTANBUL
 101-    OĞUZHAN BİLAL  GÜCÜKODACI  1684  1659  16 AÇIK  İSTANBUL
 102-    YAĞIZALP  TİMURKUTLUK  1480  1590  16 AÇIK  İSTANBUL
 103-    MUHAMMED KIVANÇ  AKKAYA  1156  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 104-    ÇINAR  ŞAHİNOĞLU  1603  1648  16 AÇIK  İZMİR
 105-    DORUK  ASLAN  1771  1779  16 AÇIK  MANİSA
 106-    ATA SARP  UZUN  1605  1631  16 AÇIK  MERSİN
 107-    ALPEREN  TOPÇU  1180  0  16 AÇIK  TEKİRDAĞ
 108-    URAL BERİN  ERKİN  0  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 109-    ZAHİT ESAT  BAŞPINAR  0  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 110-    DENİZ  GÜREKEN  1537  1642  16 AÇIK  ADANA
 111-    AYKUT  TAŞKIN  1603  1638  16 AÇIK  İSTANBUL
 112-    KEREM  AYTİN  1684  1733  16 AÇIK  DÜZCE
 113-    AHMET ALP  BABACAN  1114  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 114-    ABDULLAH EREN  AKBAŞ  0  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 115-    CİHANGİR AKİF  TEKMEK  0  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 116-    ALPER TOLGA  ALSAÇ  1586  1687  16 AÇIK  İSTANBUL
 117-    ASİL  YAKA  1360  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 118-    İSMAİL EFE  ÇELİK  1070  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 119-    ONAT  KIRAY  1222  1414  16 AÇIK  İSTANBUL
 120-    ALTAY  ŞEN  0  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 121-    EFE  ÇOBAN  1081  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 122-    MUHSİN ENES KAAN  ELİBOL  1525  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 123-    AHMET ASIM  ÖZDEMİR  1291  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 124-    FATİH  KORKMAZ  1293  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 125-    MUHAMMED EMİR  ÖZBAYSAR  1280  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 126-    NUMAN  HALLAÇOĞLU  0  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 127-    MUHAMMED SALİH  ARTUN  1264  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 128-    HASAN HÜSEYİN  ARSLAN  1120  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 129-    ARDA  KICIK  0  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 130-    YİĞİT  KARADAĞ  1367  0  16 AÇIK  ANTALYA
 131-    OSMAN ENES  AKIN  1395  1468  16 AÇIK  İSTANBUL
 132-    ÇAĞATAY  ÇİFÇİ  0  0  16 AÇIK  İSTANBUL
 133-    MUSTAFA ZEYNULLAH  ARAZ  1508  1599  17 AÇIK  İSTANBUL
 134-    ZEKERİYA BURAK  KARABULUT  1511  1662  17 AÇIK  İSTANBUL
 135-    ADEM İBRAHİM  LAFÇI  1325  0  17 AÇIK  İSTANBUL
 136-    ERAY AHMET  ÖZTÜRK  1729  1765  17 AÇIK  İZMİR
 137-    DENİZ  SOYER  1689  1722  17 AÇIK  İSTANBUL
 138-    UTKU  ALPASLAN  1835  1972  17 AÇIK  İSTANBUL
 139-    ÇAĞAN SERKAN  DAL  1272  0  17 AÇIK  İSTANBUL
 140-    MEHMET TUNA  KILIÇ  1477  1620  17 AÇIK  İSTANBUL
 141-    KAYRA  ÖZKAYNAKÇI  1795  1806  17 AÇIK  İSTANBUL
 142-    EMRE  KACIR  1323  0  17 AÇIK  İSTANBUL
 143-    ALPEREN  ÖZTAŞ  1145  0  17 AÇIK  İSTANBUL
 144-    SİNA METE  URUN  1814  1788  17 AÇIK  İSTANBUL
 145-    ALİ EMRE  AYDOĞDU  1625  1630  17 AÇIK  İSTANBUL
 146-    YASER  AYDOĞDU  1135  0  17 AÇIK  İSTANBUL
 147-    ALİ EGE  RENÇBEROĞLU  1410  0  17 AÇIK  İSTANBUL
 148-    MUHAMMED FATİH  ÜNAL  0  0  17 AÇIK  İSTANBUL
 149-    BATUHAN  AL  0  0  17 AÇIK  İSTANBUL
 150-    AHMET SERHAT  DEDE  1042  0  17 AÇIK  İSTANBUL
 151-    EMEK EGE  OĞUZ  1574  1544  17 AÇIK  İSTANBUL
 152-    YUSUF KEREM  ILGAZ  2025  2059  18 AÇIK  İSTANBUL
 153-    EMİR FEHİM  YÖNTEM  1636  1699  18 AÇIK  İSTANBUL
 154-    UMUT  AYDEMİR  1860  1972  18 AÇIK  ESKİŞEHİR
 155-    MUHAMMED SELIM  SADIK  1854  1904  18 AÇIK  İSTANBUL
 156-    ERALP  ÇETİN  1792  1731  18 AÇIK  İSTANBUL
 157-    AHMET ARDA  ÇELİK  0  0  18 AÇIK  İSTANBUL
 158-    MURATCAN  BİNGÜL  1729  1745  18 AÇIK  İSTANBUL
 159-    ÖMER FARUK  SOLMAZ  1166  0  18 AÇIK  İSTANBUL
 160-    ALPARSLAN  ERKAN  1144  0  18 AÇIK  İSTANBUL
 161-    ARDA  BALATLI  1375  0  18 AÇIK  İSTANBUL
 162-    TALHA ÖMER  GÖKTAŞ  1216  0  18 AÇIK  İSTANBUL
 163-    İLKER  TUNA  1171  0  18 AÇIK  İSTANBUL
 164-    TOPRAK CAN  MUTLUKAN  1533  1464  18 AÇIK  MUĞLA
 165-    MUSTAFA CEM  ŞİŞİK  1349  1498  18 AÇIK  İSTANBUL
 166-    HAYREDDİN  KOZAN  1624  1688  18 AÇIK  İSTANBUL
 167-    YUSUF  PORTAKALCI  2000  2065  18 AÇIK  Ä°ZMİR
 168-    AHMET YUSUF  ÜÇGÜL  1208  0  18 AÇIK  İSTANBUL
 169-    ELİSA  SUBAŞI  1000  0  13 KIZLAR  İSTANBUL
 170-    ARİN  ERDEM  1445  1467  13 KIZLAR  İSTANBUL
 171-    ZEYNEP DURU  ŞAHİN  1732  1806  13 KIZLAR  İSTANBUL
 172-    ZEYNEP  YURDABAK  0  0  13 KIZLAR  İSTANBUL
 173-    ALYA BADE  TOKER  1150  0  13 KIZLAR  İSTANBUL
 174-    ADEN  KATAR  1022  0  13 KIZLAR  İSTANBUL
 175-    BEHİCE ZEYNEP  AY  1062  0  13 KIZLAR  İSTANBUL
 176-    EZGİ RANA  ŞENTÜRK  1147  0  13 KIZLAR  İSTANBUL
 177-    ZEYNEP ELA  SUBAŞI  1098  0  13 KIZLAR  İSTANBUL
 178-    FIDAN  RUSTAMOVA  1044  0  13 KIZLAR  İSTANBUL
 179-    EYLÜL  YÜCEL  0  0  14 KIZLAR  İSTANBUL
 180-    ZEYNEP NAFİA  YURTBAY  1076  0  14 KIZLAR  İSTANBUL
 181-    GÜLER İDİL  ŞİMŞEK  1146  0  14 KIZLAR  İSTANBUL
 182-    ECRİN  TÜRK  1332  0  14 KIZLAR  İZMİR
 183-    BEREN  İNCEKALAN  1019  0  14 KIZLAR  İSTANBUL
 184-    HAFİZE MERYEM  ABDURRAHMANOĞLU  1103  0  15 KIZLAR  İSTANBUL
 185-    MELİKE BERRA  GÖRÇEKER  1192  0  15 KIZLAR  İSTANBUL
 186-    SELEN  NAVRUZ  0  0  15 KIZLAR  İSTANBUL
 187-    GİZEM DEFNE  METE  1158  1426  15 KIZLAR  İSTANBUL
 188-    ZENAN  KATAR  0  0  15 KIZLAR  İSTANBUL
 189-    MELİS  EMEKLİ  1456  1591  15 KIZLAR  ADANA
 190-    İPEK UMAY  KORKMAZ  1214  0  15 KIZLAR  İSTANBUL
 191-    DURU  KAYAR  1470  1609  15 KIZLAR  İSTANBUL
 192-    ELİF NAZ  ELDEN  1186  1427  15 KIZLAR  İSTANBUL
 193-    DURU  UÇAR  1621  1680  15 KIZLAR  İSTANBUL
 194-    HATİCE AYDA  ÖZATA  1256  0  16 KIZLAR  İSTANBUL
 195-    ZEHRA  AYDIN  1156  0  16 KIZLAR  İSTANBUL
 196-    AHSEN  ERDİL  1043  0  16 KIZLAR  İSTANBUL
 197-    ELVİN ESMA  BÜYÜK  1696  1811  16 KIZLAR  İZMİR
 198-    ASUDE  ABDURRAHMANOĞLU  1043  0  17 KIZLAR  İSTANBUL
 199-    DURU NAZ  GÜLAL  1014  0  17 KIZLAR  İSTANBUL
 200-    EKİN  ASLAN  1056  0  17 KIZLAR  İSTANBUL
 201-    BERRA  ERDOĞAN  1085  0  17 KIZLAR  İSTANBUL
 202-    GÜLİN  DÖNMEZ  1556  1639  18 KIZLAR  DENİZLİ
 203-    ZEYNEP SUDE  ŞAHİNKAYA  1048  0  18 KIZLAR  İSTANBUL
 204-    DURU  TÜTÜNCÜ  1221  1465  18 KIZLAR  İSTANBUL
 205-  WFM  ECRİN EFSA  BÜYÜK  1840  1864  18 KIZLAR  İZMİR
 206-    SİDELYA RANA  ATAŞMAN  0  0  18 KIZLAR  MANİSA