BAŞVURU KAYIT LİSTESİ KAYIT İPTAL



 7-8 YAŞ   9-10 YAŞ   11-12 YAŞ   12 YAŞ ÜSTÜ   TOPLAM 
27 42 19 43 131


AVCILAR BELEDİYESİ SATRANÇ TURNUVASI KAYIT LİSTESİ

 NO  U  AD  SOYAD  UKD   ELO   KATEGORİSİ   LİSANS İLİ 
 1-    KUTAY ARAS  SEDEN  1075  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 2-    MİRAY  KAHVECİ  1157  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 3-    NİL  ÇANKAYA  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 4-    SARP  TURAN  1072  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 5-    BURAK  YURDABAK  1000  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 6-    ELA  SİREKBASAN  1129  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 7-    EMİR PARS  DEMİROĞLU  1269  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 8-    DENİZ  GÜLBAŞI  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 9-    OKAN  KABAKILIÇ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 10-    ELİF ZEHRA  SERİN  1133  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 11-    BİLGE  ARSLAN  1146  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 12-    MERT BULUT  DEMİRKIR  1141  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 13-    ALİ EMİR  EREN  1080  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 14-    SAMİR  ALBAYRAK  1087  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 15-    DENİZ  GÜNEŞ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 16-    AYBÜKE BEYZA  AKYOL  1081  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 17-    TUNA LİDER  ÇALIŞKAN  1181  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 18-    MERYEM  EMİRMUSTAFAOĞLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 19-    ALİ ERALP  YAVUZ  1205  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 20-    ÖMER BULUT  DAYILAR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 21-    MERT  ÜSTÜNDAĞ  1290  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 22-    ERVA  KABA  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 23-    CAN  BACAKOĞLU  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 24-    MİRAY  İBİŞ  1050  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 25-    ALİ ÇINAR  YAŞAR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 26-    ADEN  GÜSAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 27-    CİHANGİR  KURTUL  1024  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 28-    YAĞIZ EFE  BİRÇEK  1190  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 29-    ALP EMRE  EROL  1608  1615  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 30-    KUTAY  AYKUT  1512  1687  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 31-    CAN  ÖZKORKMAZ  1297  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 32-    PARVİZ  RZALI  1057  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 33-    MUSTAFA ÖMER  COŞKUN  1046  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 34-    HALİD  KARAGÖZ  1438  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 35-    HALİT YUSUF  YILMAZ  1319  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 36-    JEPIL  LEE  1348  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 37-    POYRAZ  ÖMÜR  1115  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 38-    BURGAZ  ALPASLAN  1139  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 39-    MERT  TAM  1173  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 40-    ALİ EGE  AYGÜNOĞLU  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 41-    AHMET EFE  AYGÜNOĞLU  1061  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 42-    EMİR  VATANSEVER  1096  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 43-    DORUK  DOĞRU  1091  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 44-    DURU  ÇELİK  1112  0  9-10 YAŞ  HATAY
 45-    MEHMET AKİF  ERÇELİK  1105  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 46-    DORUK  ÖZÇOMAK  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 47-    ZEHRA  AVCI  1360  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 48-    JİYAN  YALÇIN  1122  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 49-    TOPRAK  KARAMAN  1045  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 50-    EGEHAN  ÇULLUK  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 51-    DORUK  HACIOĞLU  1329  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 52-    ASYA BİLGE  ERGENEKON  1236  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 53-    ERTUĞRUL  PALA  1324  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 54-    METEHAN  ÇAVDAR  1224  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 55-    KAAN  GÜRDAL  1276  0  9-10 YAŞ  TEKİRDAĞ
 56-    ZEYNEP HİRA  GÜNEY  1306  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 57-    ERDEM  BÖREKCİOĞLU  1188  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 58-    EDİZ YAHYA  KIRMAN  1264  0  9-10 YAŞ  İZMİR
 59-    MEHMET OKAN  BAYRAM  1209  0  9-10 YAŞ  İZMİR
 60-    OĞUZ ALP  BİÇAN  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 61-    ELİF  EREN  1346  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 62-    İKRA  KABA  1107  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 63-    GENCAY  GÜVEN  1330  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 64-    MİRAY  ERTAŞ  1151  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 65-    ÇINAR  ÇAKMAK  1073  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 66-    TOPRAK  YURTTAŞ  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 67-    MERT UMUT  ESKİKÖY  1505  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 68-    AHMET EREN  ŞENGÜL  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 69-    YUNUS YİĞİT  GÜL  1200  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 70-    BERAT EFE  NALBANT  1168  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 71-    ERVA NUR  BURAN  1292  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 72-    DORUK  TURAN  1248  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 73-    EFE  ÖZGÜNEŞ  1289  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 74-    YİĞİT  SİREKBASAN  1269  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 75-    AYŞE MELEK  KORKMAZ  1233  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 76-    ASYA NAZLI  DANIŞMAZ  1264  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 77-    ELİF AYÇA  ERSOY  1357  1524  11-12 YAŞ  İZMİR
 78-    YUSUF  CİCİN  1420  0  11-12 YAŞ  SAKARYA
 79-    MİTHAT GÜNEY  ÖZ  1162  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 80-    ROJHAT  YALÇIN  1300  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 81-    DORUKAN  BOZKURT  1398  0  11-12 YAŞ  ESKİŞEHİR
 82-    CİVAN ALİ  YAŞAR  1000  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 83-    OSMAN  EMİRMUSTAFAOĞLU  1122  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 84-    MEHMET AKİF  EREN  1516  1545  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 85-    AMED ARAS  ZEREN  0  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 86-    NİSAN LİVA  SELAMET  1308  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 87-    ASYA LİNA  CEYLAN  0  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 88-    UTKU KAAN  ÇAM  1423  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 89-    ABDULSAMET  YOLCU  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  KOCAELİ
 90-    HAKAN  ÖZTÜRK  1306  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 91-    ESRA  DURMUŞ  1125  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 92-    SÜMEYYE  GÜLÇEKEN  1687  1759  12 YAŞ ÜSTÜ  ORDU
 93-    SÜLEYMAN  TUNA  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 94-    ARDA  BALATLI  1371  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 95-    MUHAMMET ZEKİ  YILMAZ  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 96-    AHMET SELİM  YORKAN  1504  1538  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 97-    İPEK UMAY  KORKMAZ  1235  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 98-    KAAN  BAŞOL  1443  0  12 YAŞ ÜSTÜ  HATAY
 99-    YİĞİT EMİN  GEZER  1545  1678  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 100-    İNANÇ  ÇELİK  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 101-    FURKAN  ÇİFTCİ  1511  1602  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 102-    ZEKERİYA BURAK  KARABULUT  1471  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 103-    TAHA  CİCİN  1549  1489  12 YAŞ ÜSTÜ  SAKARYA
 104-    UĞUR CAN  HATIRLI  2052  2066  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 105-    ORÇUN  SEDEN  1100  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 106-    ÖMER  EMİRMUSTAFAOĞLU  1161  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 107-    CAN  MIHÇIYAZGAN  1703  1758  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 108-    MUSTAFA  HELLİ  1034  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 109-    ASIM  TURAN  2041  1997  12 YAŞ ÜSTÜ  DÜZCE
 110-    ARİN  ERDEM  1391  1467  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 111-    İSMAİL BERK  CANLI  1631  1726  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 112-    EMIL  MIRZAYEV  1649  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 113-    MURAD  MIRZAYEV  1000  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 114-    ZEYNEL ABİDİN  ULUŞAN  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 115-    ERDEN  ÖZDEMİR  1579  1757  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 116-    KEREM EGE  KILIÇ  1498  1571  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 117-    KAYRA  TUTAR  1308  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 118-    ERDİNÇ  ÇALI  1391  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 119-    FAHİR ŞAFAK  GÜMÜŞ  1336  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 120-    AHMET ARİF  ALTIN  1159  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 121-    ÖZGÜR  KURU  1187  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 122-    ÇAĞAN SERKAN  DAL  1209  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 123-    ALİRIZA  ATAM  1649  0  12 YAŞ ÜSTÜ  BURSA
 124-    AHMET  AYAR  1209  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 125-  FM  SHAHRIYAR  RAHMANOV  2172  0  12 YAŞ ÜSTÜ  KARAMAN
 126-    İSMAİL EREN  ALTUNOĞLU  1379  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 127-    TAN  AYDIN  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 128-    HİKMET ERDEM  YÜCEL  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  ŞANLIURFA
 129-    HAMZA  ATTAR  1612  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 130-    ATAKAN  DEMİRKIR  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 131-    KEREM  ERDOĞAN  1512  1802  12 YAŞ ÜSTÜ  HATAY