BAŞVURU KAYIT LİSTESİ KAYIT İPTAL



 7-8 YAŞ   9-10 YAŞ   11-12 YAŞ   AÇIK   TOPLAM 
24 47 27 62 160


AVCILAR BELEDİYESİ SATRANÇ TURNUVASI KAYIT LİSTESİ

 NO  U  AD  SOYAD  UKD   ELO   KATEGORİSİ   LİSANS İLİ 
 1-    SARP  TURAN  1046  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 2-    BURAK  YURDABAK  1009  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 3-    ELA  SİREKBASAN  1199  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 4-    EMİR PARS  DEMİROĞLU  1275  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 5-    ALİ EMİR  EREN  1124  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 6-    TUNA LİDER  ÇALIŞKAN  1162  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 7-    MERT  ÜSTÜNDAĞ  1300  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 8-    MİRAY  İBİŞ  1050  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 9-    BORAN  HIŞIR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 10-    ALP  ÇAĞLAR  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 11-    FATİH  DEMİR  1192  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 12-    MAHMUT SELİM  GÜRKAN  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 13-    ORHAN TUNA  ERBAŞ  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 14-    KAYRA MERT  YILMAZ  1002  0  7-8 YAŞ  ESKİŞEHİR
 15-    OZAN  AYDEMİR  1279  0  7-8 YAŞ  TEKİRDAĞ
 16-    YAĞMUR  BOZKURT  1188  0  7-8 YAŞ  TEKİRDAĞ
 17-    MURAT  SEZER  1126  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 18-    ALP  BİLGİNER  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 19-    ESMA EYLÜL  BARANSEL  1035  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 20-    KEREM  ŞENEL  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 21-    BATI URAS  HERSEK  1144  0  7-8 YAŞ  TEKİRDAĞ
 22-    EMİR ALP  ALTAY  0  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 23-    ÖZGÜR  GÖNÜL  1181  0  7-8 YAŞ  TEKİRDAĞ
 24-    DORUK  MUSTAFA  1000  0  7-8 YAŞ  İSTANBUL
 25-    ALP EMRE  EROL  1639  1615  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 26-    KUTAY  AYKUT  1533  1687  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 27-    PARVİZ  RZALI  1072  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 28-    DORUK  ÖZÇOMAK  1079  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 29-    EGEHAN  ÇULLUK  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 30-    DORUK  HACIOĞLU  1376  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 31-    ASYA BİLGE  ERGENEKON  1282  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 32-    KAAN  GÜRDAL  1334  0  9-10 YAŞ  TEKİRDAĞ
 33-    MEHMET OKAN  BAYRAM  1281  0  9-10 YAŞ  İZMİR
 34-    ELİF  EREN  1371  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 35-    TOPRAK  YURTTAŞ  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 36-    BERA  KOLÇAK  1470  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 37-    ONUR  HIŞIR  1566  1533  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 38-    ALİN  POLAT  1215  0  9-10 YAŞ  TEKİRDAĞ
 39-    METE  ÖZGÜR  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 40-    EYMEN  ERTUĞRUL  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 41-    ÖMER YEKTA  ÖZVARDAR  1000  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 42-    ALP KAAN  ATALAY  1330  0  9-10 YAŞ  TEKİRDAĞ
 43-    YİĞİT SELİM  YILMAZ  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 44-    FAZLI ENES  ALKAN  1390  0  9-10 YAŞ  TEKİRDAĞ
 45-    YİĞİT  ARPACIOĞLU  1518  1633  9-10 YAŞ  TEKİRDAĞ
 46-    KAAN  BİLGİNER  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 47-    EYLÜL RİMA  FİDAN  1017  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 48-    AHMET ERDEM  ERSOY  1359  0  9-10 YAŞ  TEKİRDAĞ
 49-    MUSTAFA ERTUĞRUL  SEVİMLİ  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 50-    ÇAĞAN ALİ  ŞEROĞLU  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 51-    UZAY  KURT  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 52-    ASYA ECE  AYTAÇ  1084  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 53-    DORUK  DOĞRU  1070  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 54-    METEHAN  ÇAVDAR  1209  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 55-    ZEHRA  AVCI  1382  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 56-    HALİD  KARAGÖZ  1438  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 57-    İNANÇ  KILIÇ  1669  1709  9-10 YAŞ  İZMİR
 58-    DEMİR  BEKMEZCİ  1055  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 59-    MERT  KAHRAMAN  1308  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 60-    İPEK  ÇATKAYA  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 61-    KEREM ARAS  HEREKE  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 62-    EDİZ YAHYA  KIRMAN  1275  0  9-10 YAŞ  İZMİR
 63-    MERT  ŞENKAL  1097  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 64-    DOĞU SEYRAN  HERSEK  1537  1614  9-10 YAŞ  TEKİRDAĞ
 65-    POYRAZ  KILIÇ  1068  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 66-    YAĞIZ EYMEN  OCAK  0  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 67-    İNCİ YAĞMUR  ÜÇER  1127  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 68-    ÇINAR  KANDEMİR  1019  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 69-    UMAY DEFNE  YÜKSEL  1298  0  9-10 YAŞ  İZMİR
 70-    SELİM  DUMAN  1076  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 71-    JEPIL  LEE  1359  0  9-10 YAŞ  İSTANBUL
 72-    YİĞİT  SİREKBASAN  1224  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 73-    AYŞE MELEK  KORKMAZ  1233  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 74-    CİVAN ALİ  YAŞAR  1000  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 75-    MEHMET AKİF  EREN  1449  1479  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 76-    AMED ARAS  ZEREN  0  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 77-    UTKU KAAN  ÇAM  1423  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 78-    MAZHAR ALİ  TOPÇU  1405  1476  11-12 YAŞ  TEKİRDAĞ
 79-    ZEYNEP MİRA  TOSUN  1223  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 80-    RÜZGAR  ÖTER  0  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 81-    BARAN  EYİDOĞAN  1257  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 82-    ATA  EVRENSEL  0  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 83-    YUSUF BEYKAN  KARASOY  1185  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 84-    EGE  UZUN  1199  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 85-    YADE ADA  ÇELİK  1181  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 86-    EFEHAN  BİLGİÇ  1340  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 87-    UTKU  COŞKUN  1345  1641  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 88-    AREN  KÜÇÜK  1000  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 89-    ÇINAR  SÜREK  1400  1543  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 90-    AYAZ  BEKMEZCİ  1278  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 91-    ONUR  ULUVAR  1245  0  11-12 YAŞ  TEKİRDAĞ
 92-    YİĞİT  EFETAŞKIN  0  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 93-    MERT  ÇAMLIBEL  1279  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 94-    ADNAN GÖRKEM  UĞURÇOK  1090  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 95-    NEHİR  KOCATEPE  1207  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 96-    YUSUF  CİCİN  1420  0  11-12 YAŞ  SAKARYA
 97-    RIDVAN  KAYA  1122  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 98-    MUHAMMED ENSAR  EMRAL  1459  0  11-12 YAŞ  İSTANBUL
 99-    ARDA  BALATLI  1348  0  AÇIK  İSTANBUL
 100-    FURKAN  ÇİFTCİ  1506  1596  AÇIK  İSTANBUL
 101-    ZEKERİYA BURAK  KARABULUT  1517  1662  AÇIK  İSTANBUL
 102-    UĞUR CAN  HATIRLI  2062  2048  AÇIK  İSTANBUL
 103-    CAN  MIHÇIYAZGAN  1711  1758  AÇIK  İSTANBUL
 104-    ASIM  TURAN  2041  1997  AÇIK  DÜZCE
 105-    EMIL  MIRZAYEV  1649  0  AÇIK  İSTANBUL
 106-    MURAD  MIRZAYEV  1000  0  AÇIK  İSTANBUL
 107-    ERDEN  ÖZDEMİR  1579  1757  AÇIK  İSTANBUL
 108-    ERDİNÇ  ÇALI  1391  0  AÇIK  İSTANBUL
 109-    FAHİR ŞAFAK  GÜMÜŞ  1336  0  AÇIK  İSTANBUL
 110-    ÇAĞAN SERKAN  DAL  1206  0  AÇIK  İSTANBUL
 111-    ALİRIZA  ATAM  1649  0  AÇIK  BURSA
 112-    AHMET  AYAR  1221  0  AÇIK  İSTANBUL
 113-  FM  SHAHRIYAR  RAHMANOV  2172  0  AÇIK  KARAMAN
 114-    İSMAİL EREN  ALTUNOĞLU  1380  0  AÇIK  İSTANBUL
 115-    TAN  AYDIN  0  0  AÇIK  İSTANBUL
 116-    HİKMET ERDEM  YÜCEL  0  0  AÇIK  ŞANLIURFA
 117-    HAMZA  ATTAR  1612  0  AÇIK  İSTANBUL
 118-    KAYRA  İLBASMIŞ  1655  1857  AÇIK  İSTANBUL
 119-    ULAŞ  ÇENET  1000  0  AÇIK  İSTANBUL
 120-    İBRAHİM  TOPÇU  1198  0  AÇIK  TEKİRDAĞ
 121-    KAAN  ÖZKAN  1919  2021  AÇIK  ÇANAKKALE
 122-    NAİL  ODABAŞI  1364  1461  AÇIK  İSTANBUL
 123-    HÜSEYİN  AYGÜL  1115  0  AÇIK  İSTANBUL
 124-    GÜLTEN  MUSTAFA  0  0  AÇIK  İSTANBUL
 125-    MURAT  SELMAN  1458  1520  AÇIK  İSTANBUL
 126-    GÖKÇEN  YILMAZ  1776  1920  AÇIK  KARAMAN
 127-    ABUZER  İNCEKARA  1626  1645  AÇIK  İSTANBUL
 128-    YUNUS  GÜLEÇ  1011  0  AÇIK  İSTANBUL
 129-    MUHAMMED EMİR  ÖZBAYSAR  1299  0  AÇIK  İSTANBUL
 130-    FATİH  KORKMAZ  1247  0  AÇIK  İSTANBUL
 131-    ASİL  YAKA  0  0  AÇIK  İSTANBUL
 132-    UĞUR  AKTAŞ  1363  0  AÇIK  İSTANBUL
 133-    YİĞİT  EFE  1555  1632  AÇIK  İSTANBUL
 134-    MUSTAFA  ELMAS  1688  1758  AÇIK  İSTANBUL
 135-    MELİKŞAH  DEMİREL  1540  1659  AÇIK  KIRKLARELİ
 136-    SAMET  ALTUN  1501  0  AÇIK  İSTANBUL
 137-    SÜLEYMAN ATILIM  YAV  1424  0  AÇIK  KONYA
 138-    SİNEM  GÖÇMEN  0  0  AÇIK  İSTANBUL
 139-    TAHA  ÖZTÜRK  0  0  AÇIK  İSTANBUL
 140-    YUSUF  MUTLU  0  0  AÇIK  İSTANBUL
 141-    TOPRAK  SEZER  1266  0  AÇIK  İSTANBUL
 142-    BİLAL  YAREN  1318  0  AÇIK  İSTANBUL
 143-    ALİ CANER  ÖZLÜ  1625  1603  AÇIK  İSTANBUL
 144-    KAYRA  CAMCI  1774  1836  AÇIK  YALOVA
 145-    BAHADIR  BARUTCU  1667  1738  AÇIK  İSTANBUL
 146-    BURAK CAN  AYDOĞDU  1189  0  AÇIK  İSTANBUL
 147-    EYÜP  İNCE  1101  0  AÇIK  İSTANBUL
 148-    ZÜLAL  TUĞRAL  1106  0  AÇIK  ANKARA
 149-    İBRAHİM ENES  IŞIKYILDIZ  1782  1834  AÇIK  İSTANBUL
 150-    SONER  BAZ  0  0  AÇIK  İSTANBUL
 151-    HÜSEYİN  KUTLU  1484  1728  AÇIK  İSTANBUL
 152-    İSMAİL BURAK  OKAN  1491  1622  AÇIK  İSTANBUL
 153-    MEHMET EMİR  ÖZKAN  1553  1619  AÇIK  İSTANBUL
 154-    UMUT EGE  AYTAÇ  1527  1621  AÇIK  İSTANBUL
 155-    CANER  GÜNDOĞAN  0  0  AÇIK  İSTANBUL
 156-  WCM  IŞIL  CAN  1908  1987  AÇIK  İZMİR
 157-    DENİZ  SOYER  1725  1783  AÇIK  İSTANBUL
 158-    AHMET ASIM  ÖZDEMİR  1297  0  AÇIK  İSTANBUL
 159-    KAYRA  TUTAR  1297  0  AÇIK  İSTANBUL
 160-    UMUT  ERDOĞAN  0  0  AÇIK  MUĞLA