BAŞVURU KAYIT LİSTESİ KAYIT İPTAL



 7-12 YAŞ   12 YAŞ ÜSTÜ   TOPLAM 
57 64 121


SULTANBEYLİ DEMOKRASİ KUPASI SATRANÇ TURNUVASI KAYIT LİSTESİ

 NO  U  AD  SOYAD  UKD   ELO   KATEGORİSİ   LİSANS İLİ 
 1-    EYMEN  DEMİRTAŞ  1545  1591  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 2-    AHMET ORHAN  GÖKDAİ  1468  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 3-    TUĞRUL EMRE  KARAASLAN  1386  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 4-    AHMET BERAY  BİLGİN  1138  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 5-    MERT MİRAÇ  ÖNER  1650  1794  7-12 YAŞ  İZMİR
 6-    VİLDAN  GÜNDÜZ  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 7-    MİNA  ÇOĞULCU  1000  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 8-    HAYRÜNNİSA  KANMAZ  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 9-    DORUKAN  BOZKURT  1353  0  7-12 YAŞ  ESKİŞEHİR
 10-    KORAY  KAVAKLIOĞLU  1387  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 11-    YAVUZ  VATANSEVER  1053  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 12-    EYMEN  DOĞRU  1335  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 13-    ALİ  YILMAZ  1314  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 14-    ALİ TAHİR  DEMİR  1041  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 15-    MUHAMMED MUSTAFA  OCAK  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 16-    MUHAMMED SAİD  KALKAN  1188  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 17-    OSMAN ERAY  HERDEM  1177  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 18-    MEHMET SELİM  DEMİR  1214  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 19-    GÖRKEM  TEGÜN  1436  0  7-12 YAŞ  İZMİR
 20-    AHMET ONURHAN  CAMADAN  1070  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 21-    İNANÇ  KILIÇ  1665  1654  7-12 YAŞ  İZMİR
 22-    MEHMET ALİ  GÜZELGÜN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 23-    EGEMEN OĞUZ  MUSLU  1329  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 24-    ELA ZEYNEP  DOĞAN  1380  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 25-    ÜMMÜGÜLSÜM  GÜLBİL  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 26-    EFE  ÖZTÜRK  1697  1677  7-12 YAŞ  ANTALYA
 27-    İLYAS ASIR  KARACA  1285  0  7-12 YAŞ  HATAY
 28-    ÇINAR  AKBABA  1461  1530  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 29-    İBRAHİM ARCA  ÇALI  1075  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 30-    BARIŞ  ÖRNEK  1225  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 31-    ÖMER FAİK  YAVÇİN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 32-    ALİ OZAN  BULUT  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 33-    MUHAMMED BUĞRA  ARSLAN  1087  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 34-    İDİL  İZAN  1491  1537  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 35-    MURAT  AZMAK  1029  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 36-    ALP  GÜLER  1223  0  7-12 YAŞ  KOCAELİ
 37-    EFE  MUTLU  1480  0  7-12 YAŞ  KOCAELİ
 38-    FIRATCAN  ADA  0  0  7-12 YAŞ  KOCAELİ
 39-    KUZEY  GENÇ  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 40-    KEREM  FIRAT  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 41-    MEHMET ASIM  GARİP  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 42-    MERT  ÇAMLIBEL  1281  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 43-    EMİR KEREM  KARAARSLAN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 44-    YİĞİT  ALTUN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 45-    UMUT  ALTUN  1020  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 46-    SELİM  DUMAN  1035  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 47-    DENİZ ALP  SOKULLU  1407  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 48-    FERİDUN DENİZ  CEPDİBİ  1359  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 49-    EZGİ RANA  ŞENTÜRK  1139  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 50-    HAZAR  DİLSİZ  1083  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 51-    ONUR DEMİR  ÖZDEN  1000  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 52-    METEHAN  ÇAVDAR  1174  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 53-    DENİZ EFE  PURAL  1154  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 54-    MUHAMMED ALİ  ÇİMEN  0  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 55-    YUSUF İBRAHİM  KALDIRIM  1464  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 56-    ZEYNEP BERİN  DEMİR  1008  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 57-    HİRA  ÇOĞULCU  1018  0  7-12 YAŞ  İSTANBUL
 58-    YUSUF ALİ  BAHADIR  1471  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 59-    MEHMET KERİM  ERDOĞAN  1232  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 60-    MEHMET  CİNKAYA  1620  1789  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 61-    AYDIN  SATICI  1568  1712  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 62-    SALİM  ALİOĞLU  1364  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 63-    ÜMİT  BAKIR  1455  1538  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 64-    EGE  ÖZCAN  1675  1623  12 YAŞ ÜSTÜ  SAKARYA
 65-    ÖMÜR  ELBİR  1099  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 66-    AZRA  ULUSOY  1045  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 67-    AHMED EMRE  DİRİ  1637  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 68-    MUSTAFA EGE  OLĞUN  1255  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 69-    HASAN ALİ  ŞEN  1127  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 70-    TALHA  ÇALIŞKAN  1209  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 71-    OĞUZHAN  ÇELİK  1273  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 72-    EREN  ATBAŞ  1076  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 73-    KANİ CAN  COMBAŞ  1724  1732  12 YAŞ ÜSTÜ  ÇORUM
 74-    MELİH  AKTAŞ  1108  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 75-    ERTAN  ÖZPELİT  1002  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 76-    EFE  BARUĞ  1129  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 77-    HARUN  ÜZÜMCİ  1081  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 78-    YASİN ALİ  TUNCER  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 79-    AHMET EYÜP  ARPACI  1054  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 80-    YASİN EFE  TAŞDEMİR  1000  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 81-    ŞERVAN  KARAYEL  1027  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 82-    TALHA  DOĞAN  1000  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 83-    METEHAN  SÖĞÜT  1129  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 84-    SEMİH  ÇİÇEK  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 85-    ZEYNEP  KIZILTOPRAK  1129  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 86-    SİNEM SU  KARAHAN  1135  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 87-    ZEYNEP BUSE  KÜÇÜKARSLAN  1164  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 88-    SEVDA  AKAY  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 89-    SONGÜL  SÖYLEMEZ  1072  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 90-    HİRANUR  YILDIRIM  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 91-    ADANUR  ŞERMET  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 92-    MERT  ANGIN  1348  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 93-    HİLAL  KARATAŞ  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 94-    KADER NUR  YILMAZ  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 95-    RÜMEYSA NUR  ABAY  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 96-    MELEK  KAPAĞAN  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 97-    CANSU  AYDIN  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 98-    HELİN  ÖYÜN  1012  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 99-    ASUDE RAVZA  SÜMEN  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 100-    AZRANUR  KAYAR  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 101-    ÖMER FARUK  YÜKSEL  1551  1653  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 102-    MUSTAFA TURAB  ÇİFTÇİ  1419  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 103-    MUHAMMET İSMAİL  ÇAKIR  1166  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 104-    MEHMET  ERDÖL  1290  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 105-    ÖMER RIDVAN  DEMİR  1181  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 106-    CAN  KATURMAN  1203  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 107-    MUHAMMET ALİ  GÜZELDAL  1567  1664  12 YAŞ ÜSTÜ  TRABZON
 108-    İBRAHİM ATAKAN  ÇİÇEK  1518  0  12 YAŞ ÜSTÜ  MANİSA
 109-    OĞUZ  ALTUĞ  1739  1675  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 110-    KEREM ALİ  ÖZTÜRK  1699  1830  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 111-    AHMET HAKAN  DOĞRU  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 112-    CELAL ALPEREN  GÖÇHAN  1260  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 113-    İLKER  ÖZBEK  0  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 114-    SÜLEYMAN ATILIM  YAV  1432  0  12 YAŞ ÜSTÜ  KONYA
 115-    AHMED HARUN  ŞENER  1448  1591  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 116-    MEHMET DEMİR  ERDOĞAN  1214  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 117-    TAMER  YAYLA  1154  0  12 YAŞ ÜSTÜ  KOCAELİ
 118-    YAĞIZ  ŞAHİN  1319  0  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 119-    URAS EMRE  DELİPINAR  1681  1723  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 120-    BERKANT  USLU  1437  1543  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL
 121-    SEDAT  DURAY  1407  1511  12 YAŞ ÜSTÜ  İSTANBUL